Mi-avril, après des jours de mesures précises, les deux parties de l'instrument (spectromètre et télescope) ont été assemblées chez Airbus DS à Toulouse. Cette opération a clos la phase d'assemblage de l'instrument. Une fois la sélection du détecteur de vol effectuée en février dernier, l’intégration finale de l’instrument MicroCarb a pu être entreprise chez Airbus Defence and Space. Le détecteur a été positionné sur son radiateur cryogénique, lui-même mis au plan focal du spectromètre. Ce dernier a ensuite été installé devant le télescope.
Lieux de tournage :
Toulouse – Airbus Defence and Space
Référence | CNES-2022-00250 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Ambiance |
Copyright | CNES - AIRBUS DS - 2022 |
Titre | MicroCarb, couplage final de l’instrument |
Titre original | Projet MICROCARB-CNES Assemblage instrument MicroCarb |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:42 |
Date de production | 20/04/2022 |
Genre | Reportage |
Production | Prodigima Films |
Résumé | Mi-avril, après des jours de mesures précises, les deux parties de l'instrument (spectromètre et télescope) ont été assemblées chez Airbus DS à Toulouse. Cette opération a clos la phase d'assemblage de l'instrument. Une fois la sélection du détecteur de vol effectuée en février dernier, l’intégration finale de l’instrument MicroCarb a pu être entreprise chez Airbus Defence and Space. Le détecteur a été positionné sur son radiateur cryogénique, lui-même mis au plan focal du spectromètre. Ce dernier a ensuite été installé devant le télescope. |
Mot-clé | Microcarb; spectromètre; télescope; assemblage; Airbus |
Mot clé image | salle blanche; assemblage; Microcarb |
Notes | Lieux de tournage : Toulouse – Airbus Defence and Space |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content