Au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, le lac Tchad a connu une diminution spectaculaire de sa superficie. Topex/Poseidon, puis Jason surveillent l'évolution du niveau de l'eau dans ce lac depuis 1992. Après une période d'élévation du niveau de l'eau, celui-ci est de nouveau dans un cycle descendant. Le lac Tchad semble aujourd'hui de nouveau menacé, l'observation altimétrique est une donnée essentielle afin de permettre la gestion durable du lac et des ressources en eau de la région.
Observation/Océanographie spatiale
Observation/Hydrologie
Produced by CNES. Image credits : CNES / Christophe Marthoud. Mira, executive production. Copyright : CNES / Mira Productions, May 2008.
Référence | OSTMO JASON-2 Groupe 3 - VA - S03 |
Type de document | sujet |
Langue | Anglais |
Copyright | CNES |
Titre | Lac Tchad / Lake Chad |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:44 |
Date de production | 2008 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Production | CNES Mira Productions |
Résumé | Au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, le lac Tchad a connu une diminution spectaculaire de sa superficie. Topex/Poseidon, puis Jason surveillent l'évolution du niveau de l'eau dans ce lac depuis 1992. Après une période d'élévation du niveau de l'eau, celui-ci est de nouveau dans un cycle descendant. Le lac Tchad semble aujourd'hui de nouveau menacé, l'observation altimétrique est une donnée essentielle afin de permettre la gestion durable du lac et des ressources en eau de la région. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | Jason; Jason 2; Jason satellite; environnement; préservation de l'environnement; Tchad; lac; assèchement |
Mot clé image | lac; Tchad |
Droits | Produced by CNES. Image credits : CNES / Christophe Marthoud. Mira, executive production. Copyright : CNES / Mira Productions, May 2008. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content