Les données fournies par le satellite océanographique Topex-Poseidon depuis 1992 ont permis d'améliorer significativement la compréhension de divers phénomènes climatiques. Les modèles de prévisions issus de ces donnés ont permis d'anticiper avec précision la résurgence du phénomène "el nino" de 1997.
Observation/Océanographie spatiale
Observation/Hydrologie
18/09/1198
Référence | CNES-0143-03-VF |
Type de document | document monté |
Copyright | CNES |
Titre | El nino - Topex-Poseidon |
Autre Titre | EL NINO |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:42 |
Date de production | 1998 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Production | CNES |
Résumé | Les données fournies par le satellite océanographique Topex-Poseidon depuis 1992 ont permis d'améliorer significativement la compréhension de divers phénomènes climatiques. Les modèles de prévisions issus de ces donnés ont permis d'anticiper avec précision la résurgence du phénomène "el nino" de 1997. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | El Niño; Topex-Poséidon; Jason satellite; océanographie; satellite d'observation océanographique |
Notes | 18/09/1198 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content