Ce film démontre l'importance d'étudier de façon durable et globale les océans. Les courants océaniques jouent un rôle sur le climat terrestre, ainsi en connaissant mieux les mers on peut essayer de se parer contre les phénomènes naturels dévastateurs tels que El Niño.
Observation/Océanographie spatiale
Archives/Archives années 90'
Observation/Hydrologie
CNES 1993
Remerciemnts :
ESA, Green Peace Communication, Ifremer, Legi/IMG, Nasa, NOAA, NPO Energia, Thermie, Programme de la Communauté Européenne pour la Promotion des Technologies Energétiques.
Sur la bétacam SP (cnes-0023-06-VF.BSP1) : itw d'Isabelle Autissier (rush lors d'une expopsition au CST)
CNES-0092-05.BN = Béta Num N°7
Référence | cnes-0023-06 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | L'océan décrypté |
Autre Titre | Topex-Poséidon, l'océan décrypté |
Accès | Grand public |
Durée | 00:06:18 |
Date de production | 1993 |
Genre | Documentaire |
Générique / Crédits | Cohen Jack Cohen Jack; Azoulay Gérard Marchesseau Françoise |
Production | CNES Vidéo Amplitude |
Résumé | Ce film démontre l'importance d'étudier de façon durable et globale les océans. Les courants océaniques jouent un rôle sur le climat terrestre, ainsi en connaissant mieux les mers on peut essayer de se parer contre les phénomènes naturels dévastateurs tels que El Niño. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Archives/Archives années 90' Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat; Lanceurs |
Mot-clé | climat; Terre planète; océan; étude; marée; ERS 1; Topex-Poséidon |
Droits | CNES 1993 |
Notes | Remerciemnts : ESA, Green Peace Communication, Ifremer, Legi/IMG, Nasa, NOAA, NPO Energia, Thermie, Programme de la Communauté Européenne pour la Promotion des Technologies Energétiques. Sur la bétacam SP (cnes-0023-06-VF.BSP1) : itw d'Isabelle Autissier (rush lors d'une expopsition au CST) CNES-0092-05.BN = Béta Num N°7 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
13392 | Séq 1 : études océan | séquence | 00:00:00:00 | 00:01:37:18 | |
13393 | Séq 2 : itw Jean-François Minster | séquence | 00:01:37:18 | 00:03:49:14 | |
13394 | Séq 3 : Topex-Poséidon | séquence | 00:03:49:14 | 00:05:52:10 | |
13395 | Séq 4 : générique | séquence | 00:05:52:10 | 00:06:18:23 |
Content