Les haies sont d’excellents leviers pour la résilience des territoires face aux changements climatiques et pour le maintien de la biodiversité. EagleHedges a développé des outils pour le suivi et la caractérisation du réseau bocager à partir d’images de télédétection et de modèles 3D à très haute résolution afin de palier au déficit de données fiables et récurrentes sur l’état du bocage français.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00146 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - 2025 |
Titre | EagleHedges |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:15 |
Date de production | 16/04/2025 |
Résumé | Les haies sont d’excellents leviers pour la résilience des territoires face aux changements climatiques et pour le maintien de la biodiversité. EagleHedges a développé des outils pour le suivi et la caractérisation du réseau bocager à partir d’images de télédétection et de modèles 3D à très haute résolution afin de palier au déficit de données fiables et récurrentes sur l’état du bocage français. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | bocage; EagleHedges; haie; SCO; présentation; IGN; modélisation; télédétection |
Mot clé image | bocage |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content