Développé sur trois zones d’Afrique, le projet ECLAT a élaboré une méthodologie reproductible de cartographie de l’occupation du sol à partir d’imagerie d’observation spatiale pour observer, évaluer et prédire des impacts de l’évolution climatique. Les indicateurs portent sur les milieux naturels et urbains, mis en relation avec la dynamique des ressources en eau.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00143 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - 2025 |
Titre | Eclat |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:07 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Film d'animation |
Résumé | Développé sur trois zones d’Afrique, le projet ECLAT a élaboré une méthodologie reproductible de cartographie de l’occupation du sol à partir d’imagerie d’observation spatiale pour observer, évaluer et prédire des impacts de l’évolution climatique. Les indicateurs portent sur les milieux naturels et urbains, mis en relation avec la dynamique des ressources en eau. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | Tchad; guerre; SCO; lac Tchad; Eclat SCO; ressources naturelles; eau |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content