TAHATAI a pour objectif de développer, implémenter, automatiser, opérer et répliquer à l’échelle du Pacifique, des ressources numériques en ligne (données satellitaires, applis, expertises, indicateurs), utiles à la gouvernance de la zone littorale. Ces ressources sont intégrées au sein d’une plateforme digitale nouvelle génération, dite « horizontale ».
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00136 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - 2025 |
Titre | Tahatai |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:34 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Film d'animation |
Production | Capgemini |
Résumé | TAHATAI a pour objectif de développer, implémenter, automatiser, opérer et répliquer à l’échelle du Pacifique, des ressources numériques en ligne (données satellitaires, applis, expertises, indicateurs), utiles à la gouvernance de la zone littorale. Ces ressources sont intégrées au sein d’une plateforme digitale nouvelle génération, dite « horizontale ». |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | Tahatai; présentation; SCO; Copernicus; Sentinel; côte; littoral; Polynésie Française |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content