ADOPT a pour but de définir, prototyper et tester un service de production, d’analyse et de diffusion d’indicateurs des impacts du changement climatique à destination des Parcs Naturels Régionaux occitans et de leurs territoires. Ces indicateurs sont conçus via une démarche Living Lab et exploitent des données de satellites d’observation de la Terre.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00132 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - 2025 |
Titre | Adopt |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:01 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Film d'animation |
Production | Capgemini |
Résumé | ADOPT a pour but de définir, prototyper et tester un service de production, d’analyse et de diffusion d’indicateurs des impacts du changement climatique à destination des Parcs Naturels Régionaux occitans et de leurs territoires. Ces indicateurs sont conçus via une démarche Living Lab et exploitent des données de satellites d’observation de la Terre. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SCO; ADOPT; télédétection; Copernicus; climat; parc naturel; Occitanie |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content