Le projet Cartovege développe un outil d’aide à la décision pour la conservation de la flore et la préservation des habitats des Terres Australes françaises, en combinant la cartographie de la végétation et la modélisation par intelligence artificielle via des données satellitaires et de terrain.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00130 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - 2025 |
Titre | Cartovege |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:48 |
Date de production | 16/04/2025 |
Résumé | Le projet Cartovege développe un outil d’aide à la décision pour la conservation de la flore et la préservation des habitats des Terres Australes françaises, en combinant la cartographie de la végétation et la modélisation par intelligence artificielle via des données satellitaires et de terrain. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SCO; présentation; Cartovege; Terres Australes et Antarctiques Françaises; cartographie; végétation; modélisation; intelligence artificielle; flore |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content