Ce projet met en place un service automatisé pour détecter, surveiller et évaluer de manière fiable les inondations à l'échelle globale. Afin de comprendre et d'anticiper ces événements extrêmes, une approche de fusion de capteurs est déployée, visant à incorporer de multiples capteurs satellitaires et terrestres ainsi qu'une combinaison de modèles numériques de dynamique de fluides (CFD).
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00123 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - Septembre 2024 |
Titre | FLOODDAM |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:01 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Film d'animation |
Production | Capgemini |
Résumé | Ce projet met en place un service automatisé pour détecter, surveiller et évaluer de manière fiable les inondations à l'échelle globale. Afin de comprendre et d'anticiper ces événements extrêmes, une approche de fusion de capteurs est déployée, visant à incorporer de multiples capteurs satellitaires et terrestres ainsi qu'une combinaison de modèles numériques de dynamique de fluides (CFD). |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | FLOODDAM; présentation; SCO; inondation |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content