Face au réchauffement climatique et à la demande croissante, notamment au profit de l’irrigation agricole, il est urgent de développer une gestion sobre, durable et équitable de l’eau. Ce projet fournit aux gestionnaires de l’eau des indicateurs permettant d’améliorer la connaissance de leur territoire et identifier des stratégies de gestion de la ressource en eau efficaces pour l’avenir.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00122 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - Septembre 2024 |
Titre | SPACE4IRRIG |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:00 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Film d'animation, Reportage |
Production | Capgemini |
Résumé | Face au réchauffement climatique et à la demande croissante, notamment au profit de l’irrigation agricole, il est urgent de développer une gestion sobre, durable et équitable de l’eau. Ce projet fournit aux gestionnaires de l’eau des indicateurs permettant d’améliorer la connaissance de leur territoire et identifier des stratégies de gestion de la ressource en eau efficaces pour l’avenir. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SPACE4IRRIG; présentation; SCO; agriculture; sécheresse |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content