EO4DroughtMonitoring est un outil d’aide à la décision pour les institutionnels et à la gestion pour le secteur agricole. Le système est capable d’évaluer l’intensité des épisodes de sécheresse, d’estimer leur sévérité par analogie à un état de référence historique et, couplé à des données actuelles, de fournir une indication de la trajectoire future plausible d’une saison hydrologique.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00117 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - Septembre 2024 |
Titre | EO4DroughtMonitoring |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:20 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Film d'animation |
Résumé | EO4DroughtMonitoring est un outil d’aide à la décision pour les institutionnels et à la gestion pour le secteur agricole. Le système est capable d’évaluer l’intensité des épisodes de sécheresse, d’estimer leur sévérité par analogie à un état de référence historique et, couplé à des données actuelles, de fournir une indication de la trajectoire future plausible d’une saison hydrologique. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | EO4DroughtMonitoring; SCO; présentation; Nouvelle-Calédonie; sécheresse; biodiversité |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content