Ce projet vise à établir des indicateurs nationaux de surchauffe urbaine, de vulnérabilité de la population et d'évaluation des stratégies d'atténuation. Les résultats, établis à partir de données spatiales sur l'albédo et l'occupation du sol, seront librement accessibles dans la Base de données nationale sur les bâtiments (BDNB).
Space for Climate Observatory
Droits spécifiques au projet SAT4BDNB.
L'accès au film est public car l'ensemble des vidéos sont publiées sur la chaine Youtube du SCO.
Les utilisateurs n'ont pas le droit de commander le film ni d'utiliser les images sans mentionner les droits liés au projet.
Il n'y a pas de date requise avant de pouvoir mettre la vidéo sur la base.
Référence | CNES-2025-00113 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - Décembre 2024 |
Titre | SAT4BDNB |
Accès | Grand public |
Durée | 00:04:05 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Clip musical |
Production | Capgemini |
Résumé | Ce projet vise à établir des indicateurs nationaux de surchauffe urbaine, de vulnérabilité de la population et d'évaluation des stratégies d'atténuation. Les résultats, établis à partir de données spatiales sur l'albédo et l'occupation du sol, seront librement accessibles dans la Base de données nationale sur les bâtiments (BDNB). |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Mot-clé | SCO; BDNB; îlot de chaleur; protection |
Droits | Droits spécifiques au projet SAT4BDNB. L'accès au film est public car l'ensemble des vidéos sont publiées sur la chaine Youtube du SCO. Les utilisateurs n'ont pas le droit de commander le film ni d'utiliser les images sans mentionner les droits liés au projet. Il n'y a pas de date requise avant de pouvoir mettre la vidéo sur la base. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content