Le projet vise à surveiller la qualité de l'eau des petits réservoirs par télédétection. Grâce à la mise en œuvre d'indicateurs sur la trajectoire de ces surfaces par agrégation de données multi-sources, il vise à améliorer nos connaissances et à sensibiliser aux impacts du changement climatique sur ces réservoirs d'eau, essentiels à de nombreux usages.
Space for Climate Observatory
L'accès au film est public car l'ensemble des vidéos sont publiées sur la chaine Youtube du SCO.
Les utilisateurs n'ont pas le droit de commander le film ni d'utiliser les images sans mentionner les droits liés au projet.
Il n'y a pas de date requise avant de pouvoir mettre la vidéo sur la base.
Référence | CNES-2025-00111 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - Septembre 2024 |
Titre | XtremQuality |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:46 |
Date de production | 16/04/2025 |
Résumé | Le projet vise à surveiller la qualité de l'eau des petits réservoirs par télédétection. Grâce à la mise en œuvre d'indicateurs sur la trajectoire de ces surfaces par agrégation de données multi-sources, il vise à améliorer nos connaissances et à sensibiliser aux impacts du changement climatique sur ces réservoirs d'eau, essentiels à de nombreux usages. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SCO; XtremQuality; eau; étude; réservoir |
Droits | L'accès au film est public car l'ensemble des vidéos sont publiées sur la chaine Youtube du SCO. Les utilisateurs n'ont pas le droit de commander le film ni d'utiliser les images sans mentionner les droits liés au projet. Il n'y a pas de date requise avant de pouvoir mettre la vidéo sur la base. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content