La restauration des zones humides, écosystèmes essentiels, est essentielle face aux défis du changement climatique. L'expérience grandeur nature de dépoldérisation offre à EO4Wetlands une opportunité unique de suivre cette restauration grâce à la complémentarité de différentes longueurs d'onde et échelles d'observation (in situ, drone et satellite).
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00110 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - Septembre 2024 |
Titre | EO4Wetlands, observation de la Terre pour le suivi multi-échelle de la restauration des zones humides |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:26 |
Date de production | 16/04/2025 |
Résumé | La restauration des zones humides, écosystèmes essentiels, est essentielle face aux défis du changement climatique. L'expérience grandeur nature de dépoldérisation offre à EO4Wetlands une opportunité unique de suivre cette restauration grâce à la complémentarité de différentes longueurs d'onde et échelles d'observation (in situ, drone et satellite). |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SCO; Polder; EO4Wetlands |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content