Les zones intertidales, situées à l'interface entre terre et mer, jouent un rôle essentiel de zones tampons naturelles pour la protection des régions côtières. Grâce à l'imagerie satellitaire optique et radar, EO4InterTopo vise à cartographier l'évolution morphologique des zones intertidales de Normandie et à contribuer à la gestion et à la conservation efficaces de ces écosystèmes essentiels.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00107 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | SCO - CNES - Mars 2025 |
Titre | EO4InterTopo : Observer les changements dans la topographie des zones intertidales côtières |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:11 |
Date de production | 16/04/2025 |
Genre | Clip musical |
Production | Capgemini |
Résumé | Les zones intertidales, situées à l'interface entre terre et mer, jouent un rôle essentiel de zones tampons naturelles pour la protection des régions côtières. Grâce à l'imagerie satellitaire optique et radar, EO4InterTopo vise à cartographier l'évolution morphologique des zones intertidales de Normandie et à contribuer à la gestion et à la conservation efficaces de ces écosystèmes essentiels. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | zone intertidale; EO4Intertopo; Normandie; marée; image satellite; topographie; érosion; réchauffement climatique; SWOT; SCO |
Mot clé image | Mont-Saint-Michel; engin de chantier |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content