Conçu dans la continuité du projet TAHATAI, TAHATAI Neo vise la mise en œuvre opérationnelle d'applications d'analyse dédiées aux décideurs et d'indicateurs de suivi selon les trois axes : Qualité de l'eau dans le contexte du changement climatique (proliférations planctoniques), Fréquentation et usage du lagon et du littoral, Pression anthropique côtière dans le contexte du changement climatique.
Space for Climate Observatory
Référence | CNES-2025-00105 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, Sous-titrage anglais |
Copyright | CNES - Avril 2025 |
Titre | TAHATAI Neo : Améliorer la gouvernance du littoral polynésien |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:18 |
Date de production | 14/04/2025 |
Genre | Clip |
Résumé | Conçu dans la continuité du projet TAHATAI, TAHATAI Neo vise la mise en œuvre opérationnelle d'applications d'analyse dédiées aux décideurs et d'indicateurs de suivi selon les trois axes : Qualité de l'eau dans le contexte du changement climatique (proliférations planctoniques), Fréquentation et usage du lagon et du littoral, Pression anthropique côtière dans le contexte du changement climatique. |
Dossier | Space for Climate Observatory |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | Tahiti; pêche; côte; Tahatai Neo; Polynésie Française; Space for Climate Observatory |
Mot clé image | Tahiti; bateau de pêche; Polynésie Française; lagon |
Mot clé sequence | Copernicus; QVX |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content