Sur les espaces côtiers et les estuaires, les phénomènes d’érosion amplifiés par la montée du niveau de la mer sont de plus en plus préoccupants. Il est nécessaire de modéliser les phénomènes pour prévoir notamment l’ampleur de l’érosion, adapter au mieux les défenses lorsque cela est possible ou accepter que certaines zones soient abandonnées à la mer par la technique du recul stratégique.
Grâce à sa résolution , SWOT doit permettre de mieux identifier les courants marins et la bathymétrie au bord des côtes, jusque-là méconnus et ainsi aider à la modélisation.
Observation/SWOT
Voir la fiche en français : cnes-2024-00576
Référence | CNES-2024-00575 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Anglais |
Copyright | CNES - Novembre 2024 |
Titre | First SWOT data on costal areas and estuaries |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:33 |
Date de production | 26/11/2024 |
Genre | Reportage |
Générique / Crédits | Gentet Thierry |
Production | CNES |
Résumé | Sur les espaces côtiers et les estuaires, les phénomènes d’érosion amplifiés par la montée du niveau de la mer sont de plus en plus préoccupants. Il est nécessaire de modéliser les phénomènes pour prévoir notamment l’ampleur de l’érosion, adapter au mieux les défenses lorsque cela est possible ou accepter que certaines zones soient abandonnées à la mer par la technique du recul stratégique. Grâce à sa résolution , SWOT doit permettre de mieux identifier les courants marins et la bathymétrie au bord des côtes, jusque-là méconnus et ainsi aider à la modélisation. |
Dossier | Observation/SWOT |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SWOT; érosion; océan; mer; estuaire |
Mot clé image | baie des Veys; Gironde estuaire; mer; océan; plage |
Mot clé sequence | SWOT; bathymétrie |
Notes | Voir la fiche en français : cnes-2024-00576 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Cote | Titre | |
---|---|---|
Reportage 26/11/2024 | Reportage 26/11/2024 |
Content