Observation du radar KaRIn embarqué sur SWOT au-dessus de la Mer de Weddell et de l'Océan Austral entre Septembre et Novembre
Observation/SWOT
Référence | CNES-2024-00043 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Muet |
Copyright | CNES - Janvier 2024 |
Titre | Observation du radar KaRIn embarqué sur SWOT au-dessus de la Mer de Weddell et de l'Océan Austral entre Septembre et Novembre |
Accès | Grand public |
Durée | 00:00:42 |
Date de production | 02/02/2024 |
Genre | Film technique |
Production | CNES |
Résumé | Observation du radar KaRIn embarqué sur SWOT au-dessus de la Mer de Weddell et de l'Océan Austral entre Septembre et Novembre |
Dossier | Observation/SWOT |
Thème | Observation de la Terre |
Mot-clé | KaRin; SWOT; Mer de Weddell; océan Austral; septembre; novembre; 2023 |
Mot clé image | image satellite; SWOT; KaRin |
Couleur | Couleur |
Son | Muet |
Content