Déploiement des deux antennes de l’instrument KaRin lors de la mise à poste du satellite en orbite à 850 kilomètres d’altitude.
Observation/SWOT
Référence | CNES-2023-00008 |
Type de document | document monté |
Langue | Musical, Sous-titrage anglais |
Copyright | NASA - JPL – Caltech - CNES Décembre 2022 |
Titre | Déploiement des antennes du satellite SWOT en orbite |
Sous-titre | Déploiement de l’instrument KaRin |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:07 |
Date de production | 05/01/2023 |
Genre | Reportage |
Résumé | Déploiement des deux antennes de l’instrument KaRin lors de la mise à poste du satellite en orbite à 850 kilomètres d’altitude. |
Dossier | Observation/SWOT |
Thème | Observation de la Terre |
Mot-clé | SWOT; antenne; KaRin; déploiement; mise à poste; satellite |
Mot clé image | SWOT; antenne; KaRin; déploiement; mise à poste; satellite |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content