Remontage des antennes de l'instrument KaRin sur SWOT (Surface Water & Ocean Topography) chez Thales Alenia Space à Cannes.
Observation/SWOT
Référence | CNES-2022-00411 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Muet |
Copyright | Thales Aliena Space - imagIN 2022 |
Titre | Remontage des antennes de l'instrument KaRin sur SWOT |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:06 |
Date de production | 29/07/2022 |
Genre | Film technique, Time lapse |
Générique / Crédits | ImaGin Agency |
Production | Thalès Alenia Space |
Résumé | Remontage des antennes de l'instrument KaRin sur SWOT (Surface Water & Ocean Topography) chez Thales Alenia Space à Cannes. |
Dossier | Observation/SWOT |
Thème | Observation de la Terre |
Mot-clé | SWOT; KaRin; salle blanche; montage; antenne |
Mot clé image | salle blanche; ingénieur; technicien; satellite; SWOT |
Couleur | Couleur |
Son | Muet |
Content