Grâce à une combinaison de nombreuses images prises par des satellites altimétriques et d'observation de la Terre on peut connaître les ressources en eau de la planète.
Observation/Hydrologie
Observation/SWOT
| Référence | CNES-2022-00292_024 |
| Etat document | valide |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES - Juin 2022 |
| Titre | La base de donées Hydroweb-NG (The Hydroweb-NG database) |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:02:25 |
| Date de production | 06/06/2022 |
| Genre | Documentaire, Reportage |
| Forme | Nouvelle version |
| Générique / Crédits | Gentet Thierry |
| Production | Mira Productions CNES |
| Résumé | Grâce à une combinaison de nombreuses images prises par des satellites altimétriques et d'observation de la Terre on peut connaître les ressources en eau de la planète. |
| Dossier | Observation/Hydrologie Observation/SWOT |
| Thème | Applications |
| Mot-clé | SWOT; base de données; Hydroweb-NG; évaporation; irrigation; mesure; SMOS; sentinel 1; satellite Pleïades; Mégha-Tropique; Sentinel 2 |
| Mot clé image | image satellite |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
Content