Données sur les mesures des satellites altimétriques et l'avance technologique apportée par le satellite SWOT.
Observation/Océanographie spatiale
Observation/SWOT
Référence | CNES-2022-00292_023 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES - Juin 2022 |
Titre | Amélioration de la résolution spatiale (Improving spatial resolution) |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:13 |
Date de production | 06/06/2022 |
Genre | Documentaire, Reportage |
Forme | Nouvelle version |
Générique / Crédits | Gentet Thierry Ocean Next |
Production | Mira Productions CNES |
Résumé | Données sur les mesures des satellites altimétriques et l'avance technologique apportée par le satellite SWOT. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Observation/SWOT |
Thème | Applications; Observation de la Terre |
Mot-clé | SWOT; méso-échelle; résolution; océan; courant marin; altimétrie |
Mot clé sequence | Topex-Poséidon; Jason; Seasat; image de synthèse; SWOT; tourbillon |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content