SWOT pourra surveiller les fleuves d'une largeur de plus de 3 mètres.
Observation/Hydrologie
Observation/SWOT
| Référence | CNES-2022-00292_021 |
| Etat document | valide |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES - Juin 2022 |
| Titre | SWOT et le suivi des fleuves (SWOT - The river surveyor) |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:01:41 |
| Date de production | 06/06/2022 |
| Genre | Documentaire, Reportage |
| Forme | Nouvelle version |
| Générique / Crédits | Gentet Thierry |
| Production | Mira Productions CNES |
| Résumé | SWOT pourra surveiller les fleuves d'une largeur de plus de 3 mètres. |
| Dossier | Observation/Hydrologie Observation/SWOT |
| Thème | Applications |
| Mot-clé | SWOT; résolution; fleuve |
| Mot clé image | fleuve |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
Content