Les zones humides jouent un rôle essentiel dans le stockage du carbone. Elles se détériorent elles aussi c'est pour cela que le satellite SWOT permet leur étude et leur suivi.
Observation/Hydrologie
Observation/SWOT
Référence | CNES-2022-00292_020 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES - Juin 2022 |
Titre | Zones humides (Wetlands) |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:04 |
Date de production | 06/06/2022 |
Genre | Documentaire, Reportage |
Forme | Nouvelle version |
Générique / Crédits | Gentet Thierry Oriol Marc; les Films du Sud; Mira Productions |
Production | Mira Productions CNES |
Résumé | Les zones humides jouent un rôle essentiel dans le stockage du carbone. Elles se détériorent elles aussi c'est pour cela que le satellite SWOT permet leur étude et leur suivi. |
Dossier | Observation/Hydrologie Observation/SWOT |
Thème | Applications |
Mot-clé | SWOT; zone humide naturelle; modèle |
Mot clé image | mangrove; tourbière; marais salin; estuaire; oiseau; cygne; flamant rose; poisson; delta |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content