Données sur les différents éléments susceptibles de dégrader les coraux.
Observation/SWOT
| Référence | CNES-2022-00292_018 |
| Etat document | valide |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES - Juin 2022 |
| Titre | Coraux (Corals) |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:02:25 |
| Date de production | 06/06/2022 |
| Genre | Documentaire, Reportage |
| Forme | Nouvelle version |
| Générique / Crédits | Gentet Thierry Caratini James; Image Océan; Mira Productions |
| Production | Mira Productions CNES |
| Résumé | Données sur les différents éléments susceptibles de dégrader les coraux. |
| Dossier | Observation/SWOT |
| Thème | Applications; Environnement et Climat; Observation de la Terre |
| Mot-clé | SWOT; niveau de la mer; corail; côte |
| Mot clé image | corail |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
Content