Camargue
00:03:44
06/06/2022
La Camargue est la région française la plus impactée par le changement climatique. Le satellite altimétrique SWOT peut aider à prendre les bonnes décisions pour préserver au mieux la région.
Observation/Hydrologie
Observation/SWOT
| Référence | CNES-2022-00292_017 |
| Etat document | valide |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES - Juin 2022 |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:03:44 |
| Date de production | 06/06/2022 |
| Genre | Documentaire, Reportage |
| Forme | Nouvelle version |
| Générique / Crédits | Gentet Thierry Mira Productions; les Films du Sud |
| Production | Mira Productions CNES |
Content