La Camargue est la région française la plus impactée par le changement climatique. Le satellite altimétrique SWOT peut aider à prendre les bonnes décisions pour préserver au mieux la région.
Observation/Hydrologie
Observation/SWOT
Référence | CNES-2022-00292_017 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES - Juin 2022 |
Titre | Camargue |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:44 |
Date de production | 06/06/2022 |
Genre | Documentaire, Reportage |
Forme | Nouvelle version |
Générique / Crédits | Gentet Thierry Mira Productions; les Films du Sud |
Production | Mira Productions CNES |
Résumé | La Camargue est la région française la plus impactée par le changement climatique. Le satellite altimétrique SWOT peut aider à prendre les bonnes décisions pour préserver au mieux la région. |
Dossier | Observation/Hydrologie Observation/SWOT |
Thème | Applications; Environnement et Climat |
Mot-clé | SWOT; Camargue; côte; érosion |
Mot clé image | Camargue; cheval; taureau; digue; flamant rose; SWOT |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content