Présentation du pergélisol (permafrost) et de son dégel (qui n'était pas arrivé depuis 11 000 ans)
Voir le tableau des séquences en document d'accompagnement
| Référence | CNES-2022-00292_010 |
| Etat document | valide |
| Type de document | sujet |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES - Juin 2022 |
| Titre | Dégel du pergélisol (Permafrost thaw) |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:01:58 |
| Date de production | 06/06/2022 |
| Genre | Documentaire, Reportage |
| Forme | Nouvelle version |
| Générique / Crédits | Gentet Thierry CNES; Legos; Mira Productions; Aladin Ivan; Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg |
| Production | Mira Productions CNES |
| Résumé | Présentation du pergélisol (permafrost) et de son dégel (qui n'était pas arrivé depuis 11 000 ans) |
| Thème | Applications |
| Mot-clé | permafrost; dégel; altimétrie; Copernicus |
| Mot clé image | permafrost |
| Document d'accompagnement | Voir le tableau des séquences en document d'accompagnement |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
Content