Entrée du satellite Swot en chambre thermique, inspection et fermeture de la porte
Observation/SWOT
Référence | CNES-2022-00372 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Muet |
Copyright | Thales Aliena Space - mai 2022 |
Titre | Swot : en chambre thermique |
Titre original | SWOT Inside the thermal vacuum |
Accès | Grand public |
Durée | 00:00:45 |
Date de production | 30/05/2022 |
Genre | Rush, Time lapse |
Générique / Crédits | Thalès Alenia Space; ImaGin Agency |
Production | Thalès Alenia Space ImagIN |
Résumé | Entrée du satellite Swot en chambre thermique, inspection et fermeture de la porte |
Dossier | Observation/SWOT |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SWOT; chambre thermique |
Mot clé image | SWOT; chambre thermique |
Couleur | Couleur |
Son | Muet |
Content