Animation en 3D du satellite SWOT visant à présenter ses instruments : Module Nadir, Antenne et électronique DORIS, antenne et télémesure Bande X, radiomètre, altimètre et électronique altimètre Nadir, module KaRin, KaRin HPA, KaRin RFU, KaRin Gyro, électronique KaRin (KDES, PDU)
Observation/SWOT
Plan final TC : 1’05’’ à 1’12’’ fond d’image © Getty images
Film version en anglais : CNES-2022-00278
Référence | CNES-2022-00280 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Muet, sous-titrage français |
Copyright | CNES - Mars 2022 |
Titre | Animation SWOT, satellite ouvert |
Sous-titre | Animation 3D : SWOT (4K) |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:12 |
Date de production | 19/03/2022 |
Genre | animation 3D |
Générique / Crédits | Active Design Ducros David |
Production | CNES |
Résumé | Animation en 3D du satellite SWOT visant à présenter ses instruments : Module Nadir, Antenne et électronique DORIS, antenne et télémesure Bande X, radiomètre, altimètre et électronique altimètre Nadir, module KaRin, KaRin HPA, KaRin RFU, KaRin Gyro, électronique KaRin (KDES, PDU) |
Dossier | Observation/SWOT |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SWOT; topographie; eau; océan; 4K |
Mot clé image | 3D; SWOT |
Droits | Plan final TC : 1’05’’ à 1’12’’ fond d’image © Getty images |
Notes | Film version en anglais : CNES-2022-00278 |
Couleur | Couleur |
Son | Muet |
Content