Animation 3D du satellite d'altimétrie SWOT montrant les différents instruments composants ce satellite.
Observation/SWOT
SWOT
Instrument antenne DORIS, Module Nadir, X-Band antenne et télémesure, radiomètre, altimètre, module KaRin, KaRin HPA,
Plan final TC : 1’05’’ à 1’12’’ fond d’image © Getty images
Référence | CNES-2022-00278 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Muet, Sous-titrage anglais |
Copyright | CNES - Mars 2022 |
Titre | Animation SWOT, satellite ouvert [st-VA] |
Sous-titre | Animation 3D : SWOT (4K) |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:12 |
Date de production | 19/03/2022 |
Genre | animation 3D |
Générique / Crédits | Active Design Ducros David |
Production | CNES |
Résumé | Animation 3D du satellite d'altimétrie SWOT montrant les différents instruments composants ce satellite. |
Dossier | Observation/SWOT |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | SWOT; altimétrie; 4K |
Séquences | SWOT Instrument antenne DORIS, Module Nadir, X-Band antenne et télémesure, radiomètre, altimètre, module KaRin, KaRin HPA, |
Mot clé image | 3D; SWOT |
Droits | Plan final TC : 1’05’’ à 1’12’’ fond d’image © Getty images |
Couleur | Couleur |
Son | Muet |
Content