Présentation du projet Franco-Israélien C3iel : Cluster for Cloud evolution ClimatE and Lightening constitué de deux nano-satellites qui vont permettre l'étude des nuages convectifs.
Climat
Nanosatellites
Observation/Hydrologie
C3iel permet de mesurer la vitesse de développement des nuages avec précision
Les 3 instruments SWIR observent la vapeur d'eau autour de nuages
Un imageur d'éclair vient mesurer l'activité électrique des nuages
Voir version sous titrée en anglais : CNES-2021-00563
Référence | CNES-2024-00175 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Musical, sous-titrage français |
Copyright | CNES - ISA - Oliver Sattler - Juin 2021 |
Titre | Projet Franco-Israélien C3IEL |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:16 |
Date de production | 07/07/2021 |
Genre | animation 3D |
Générique / Crédits | Sattler David Sattler Olivier Sattler Olivier; Fostier Robinson |
Production | CNES; Prodigima Films |
Résumé | Présentation du projet Franco-Israélien C3iel : Cluster for Cloud evolution ClimatE and Lightening constitué de deux nano-satellites qui vont permettre l'étude des nuages convectifs. |
Dossier | Climat Nanosatellites Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat; Observation de la Terre |
Mot-clé | C3IEL; nuage; nuage convectif; nanosatellite; France; Israël; coopération internationale; SWIR; éclair |
Séquences | C3iel permet de mesurer la vitesse de développement des nuages avec précision Les 3 instruments SWIR observent la vapeur d'eau autour de nuages Un imageur d'éclair vient mesurer l'activité électrique des nuages |
Mot clé image | C3IEL; nanosatellite; 3D; nuage |
Notes | Voir version sous titrée en anglais : CNES-2021-00563 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content