Avant le lancement de EyeSat un nanosatellite de la famille des Cube-Sat, les différents composants doivent être testés en conditions réelles en laboratoire mais aussi à l'observatoire du Pic du Midi comme pour le télescope Iris
EYESAT
Nanosatellites
1) Itw de Nicolas Humeau, ingénieur ISAE SUPAERO, depuis l'observatoire de Haute Provence (ici sous la neige)
2) Présentation du projet Janus
Images d'illustration : eyesat, observatoire de haute Provence
3) Itw de Guillaume Roux, responsable instrument scientifique, présente le modèle de qualification, parle des tests de performance
4) Itw de Antoine Ressouche, responsable Systèmes EyeSat (à l'observatoire de Haute-Provence)
5) Présentation du projet EyeSat pour les étudiants
Itw de Fabien Apper, responsable commande contrôle
Vidéo disponible pour un usage courant.
Référence | CNES-2019-00065 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | EyeSat un triple cubesat pour une triple mission (version web) |
Sous-titre | EyeSat Version WEB avec titres discrets et absence de sous-titre |
Titre original | EyeSat |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:10 |
Date de production | 10/12/2019 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Résumé | Avant le lancement de EyeSat un nanosatellite de la famille des Cube-Sat, les différents composants doivent être testés en conditions réelles en laboratoire mais aussi à l'observatoire du Pic du Midi comme pour le télescope Iris |
Dossier | EYESAT Nanosatellites |
Thème | Sciences spatiales |
Mot-clé | Eyesat; projet Janus; télescope Iris |
Séquences | 1) Itw de Nicolas Humeau, ingénieur ISAE SUPAERO, depuis l'observatoire de Haute Provence (ici sous la neige) 2) Présentation du projet Janus Images d'illustration : eyesat, observatoire de haute Provence 3) Itw de Guillaume Roux, responsable instrument scientifique, présente le modèle de qualification, parle des tests de performance 4) Itw de Antoine Ressouche, responsable Systèmes EyeSat (à l'observatoire de Haute-Provence) 5) Présentation du projet EyeSat pour les étudiants Itw de Fabien Apper, responsable commande contrôle |
Mot clé image | observatoire du Pic du Midi; Humeau Nicolas; Ressouche Antoine; Roux Guillaume; Apper Fabien |
Mot clé sequence | télescope Iris; lumière zodiacale; Voie Lactée; projet Janus |
Notes | Vidéo disponible pour un usage courant. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content