Avant le lancement de EyeSat un nanosatellite de la famille des Cube-Sat, les différents composants doivent être testés en conditions réelles en laboratoire mais aussi à l'observatoire du Pic du Midi comme pour le télescope Iris
EYESAT
Nanosatellites
1) Itw de Nicolas Humeau, ingénieur ISAE SUPAERO, depuis l'observatoire de Haute Provence (ici sous la neige)
2) Présentation du projet Janus
Images d'illustration : eyesat, observatoire de haute Provence
3) Itw de Guillaume Roux, responsable instrument scientifique, présente le modèle de qualification, parle des tests de performance
4) Itw de Antoine Ressouche, responsable Systèmes EyeSat (à l'observatoire de Haute-Provence)
5) Présentation du projet EyeSat pour les étudiants
Itw de Fabien Apper, responsable commande contrôle
Version avec sous titres en français : Eye_Sat_2018
Référence | CNES-2019-00266 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES - Juillet 2019 |
Titre | Eyesat un triple cubesat pour une triple mission ! |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:10 |
Date de production | 04/07/2019 |
Genre | Reportage |
Résumé | Avant le lancement de EyeSat un nanosatellite de la famille des Cube-Sat, les différents composants doivent être testés en conditions réelles en laboratoire mais aussi à l'observatoire du Pic du Midi comme pour le télescope Iris |
Dossier | EYESAT Nanosatellites |
Mot-clé | Eyesat; projet Janus; télescope Iris |
Séquences | 1) Itw de Nicolas Humeau, ingénieur ISAE SUPAERO, depuis l'observatoire de Haute Provence (ici sous la neige) 2) Présentation du projet Janus Images d'illustration : eyesat, observatoire de haute Provence 3) Itw de Guillaume Roux, responsable instrument scientifique, présente le modèle de qualification, parle des tests de performance 4) Itw de Antoine Ressouche, responsable Systèmes EyeSat (à l'observatoire de Haute-Provence) 5) Présentation du projet EyeSat pour les étudiants Itw de Fabien Apper, responsable commande contrôle |
Mot clé image | Humeau Nicolas; Ressouche Antoine; Apper Fabien; observatoire du Pic du Midi |
Mot clé sequence | projet Janus; télescope Iris; lumière zodiacale; Voie Lactée |
Notes | Version avec sous titres en français : Eye_Sat_2018 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content