Avant le lancement de EyeSat un nanosatellite de la famille des Cube-Sat, les différents composants doivent être testés en conditions réelles en laboratoire mais aussi à l'observatoire du Pic du Midi comme pour le télescope Iris
EYESAT
Nanosatellites
1) Itw de Nicolas Humeau, ingénieur ISAE SUPAERO, depuis l'observatoire du Pic du Midi (ici sous la neige)
2) Présentation du projet Janus
Images d'illustration : eyesat, observatoire du Pic du Midi
3) Itw de Guillaume Roux, responsable instrument scientifique, présente le modèle de qualification, parle des tests de performance
4) Itw de Antoine Ressouche, responsable Systèmes EyeSat (à l'observatoire de Haute-Provence)
5) Présentation du projet EyeSat pour les étudiants
Itw de Fabien Apper, responsable commande contrôle
Version sans sous titres en français : Eye_Sat_2018_montageseul
Disponible pour les réseaux sociaux.
Référence | CNES-2019-00265 |
Etat document | valide |
Type de document | document monté |
Langue | Français, sous-titrage français |
Copyright | CNES - Juillet 2019 |
Titre | EyeSat un triple cubesat pour une triple mission ! |
Sous-titre | Version Réseaux sociaux |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:10 |
Date de production | 04/07/2019 |
Genre | Reportage |
Résumé | Avant le lancement de EyeSat un nanosatellite de la famille des Cube-Sat, les différents composants doivent être testés en conditions réelles en laboratoire mais aussi à l'observatoire du Pic du Midi comme pour le télescope Iris |
Dossier | EYESAT Nanosatellites |
Thème | Sciences spatiales |
Mot-clé | Eyesat; télescope Iris; projet Janus |
Séquences | 1) Itw de Nicolas Humeau, ingénieur ISAE SUPAERO, depuis l'observatoire du Pic du Midi (ici sous la neige) 2) Présentation du projet Janus Images d'illustration : eyesat, observatoire du Pic du Midi 3) Itw de Guillaume Roux, responsable instrument scientifique, présente le modèle de qualification, parle des tests de performance 4) Itw de Antoine Ressouche, responsable Systèmes EyeSat (à l'observatoire de Haute-Provence) 5) Présentation du projet EyeSat pour les étudiants Itw de Fabien Apper, responsable commande contrôle |
Mot clé image | Humeau Nicolas; Ressouche Antoine; Roux Guillaume; Apper Fabien; observatoire du Pic du Midi |
Mot clé sequence | projet Janus; lumière zodiacale; Voie Lactée |
Notes | Version sans sous titres en français : Eye_Sat_2018_montageseul Disponible pour les réseaux sociaux. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content