le vol Climat (nacelle scientifique : Combinaison de Lasers et d’Instrument in-situ de Mesure dans l’Atmosphère Terrestre) à bord d'un ballon stratosphérique ouvert lancé en 2015 à Timmmins au Canada a pour but d'étudier la chimie et la physique de l'atmosphère.
Ballons
Images de la préparation au lâcher du ballon stratosphérique avec la nacelle Climat, images des réunions de travail.
Remerciements : Agence Spatiale Canadienne
Version en français : Film Projet CLIMAT - cop21 FR
Référence | CNES-2015-00149 |
Type de document | document monté |
Langue | Musical, Sous-titrage anglais |
Copyright | CNES- 2015 |
Titre | Film Projet CLIMAT - COP21 (VA) : A balloon for the climate |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:13 |
Date de production | 2015 |
Genre | Clip musical |
Générique / Crédits | Rogers Mark; Gaboriaud Romain Prodigima Films Pedoussaut Gilles Maev Creative Studio |
Production | Prodigima Films CNES |
Résumé | le vol Climat (nacelle scientifique : Combinaison de Lasers et d’Instrument in-situ de Mesure dans l’Atmosphère Terrestre) à bord d'un ballon stratosphérique ouvert lancé en 2015 à Timmmins au Canada a pour but d'étudier la chimie et la physique de l'atmosphère. |
Dossier | Ballons |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | Campagne Strato-Science; 2015; étude; atmosphère; nacelle Climat; BSO |
Séquences | Images de la préparation au lâcher du ballon stratosphérique avec la nacelle Climat, images des réunions de travail. |
Mot clé image | BSO; lâcher de ballon; Timmins; salle de réunion; préparation technique; nacelle Climat |
Notes | Remerciements : Agence Spatiale Canadienne Version en français : Film Projet CLIMAT - cop21 FR |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content