Trois époques, celle de Galilée et son principe d'équivalence, celle d'Einstein et sa Théorie de la Relativité et aujourd'hui celle du satellite Microscope et sa charge utile T-SAGE.
Ces théories seront vérifiées avec une précision inégalée grâce à Microscope !
Journal de l'Espace
Observation/Microscope
1) Itw de Pascale Danto, Responsable de l'instrument T-SAGE, CNES
Salle blanche
Satellite Microscope en cours d'intégration au CST.
Données sur ce satellite.
Images de synthèse : Microscope
Données sur le "principe d'équivalence".
Données sur l'expérience de Galilée et la Théorie de la Relativité d'Einstein.
Données sur l'expérience réalisée par un astronaute sur la Lune avec un poids et une plume.
Données sur le senseur : images de synthèse : écorché pour expliquer le fonctionnement de cet appareil.
2) Itw de Claude Escande, Responsable de l'assemblage de Microscope, CNES.
Salle blanche.
Données sur les essais.
3) Itw de Pascale Danto.
Microscope en cours de construction, elle explique le rôle du CNES.
Données sur le maître d'œuvre.
4) Itw de Pierre Touboul, Principal Investigateur de la mission Microscope-ONERA.
5) Itw de Pascale Danto, elle explique toutes les opportunités scientifiques de cet instrument.
Réalisation :
QuiSproduction
Auteurs du commentaire :
Frédéric Quignaux et Sophie Bellaiche
Habillage :
Marielle de Vaulx, Vincent Lamarche
Images : Frédéric Quignaux / CNES / ONERA / Intespace / NASA
Musique :
« Darkness Falls » de Maxim Paramonov
« Juisou » de Alt F4 – dogmazic.net
Référence | CNES-2015-00164 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | Microscope : à la découverte d'autres dimensions |
Sous-titre | Reportage - Microscope : à la découverte d'autres dimensions |
Titre de collection | JDE - Le Journal de l'Espace |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:53 |
Date de production | 2014 |
Genre | Documentaire |
Générique / Crédits | QuiSproduction Vaulx Marielle (de); Lamarche Vincent Quignaux Frédéric; CNES; Onera; Intespace; NASA Alt F4; Paramonov Maxim |
Production | QuiSproduction CNES |
Résumé | Trois époques, celle de Galilée et son principe d'équivalence, celle d'Einstein et sa Théorie de la Relativité et aujourd'hui celle du satellite Microscope et sa charge utile T-SAGE. Ces théories seront vérifiées avec une précision inégalée grâce à Microscope ! |
Dossier | Journal de l'Espace Observation/Microscope |
Thème | Sciences spatiales |
Mot-clé | principe d'équivalence; théorie de la relativité; Microscope satellite; T-SAGE |
Séquences | 1) Itw de Pascale Danto, Responsable de l'instrument T-SAGE, CNES Salle blanche Satellite Microscope en cours d'intégration au CST. Données sur ce satellite. Images de synthèse : Microscope Données sur le "principe d'équivalence". Données sur l'expérience de Galilée et la Théorie de la Relativité d'Einstein. Données sur l'expérience réalisée par un astronaute sur la Lune avec un poids et une plume. Données sur le senseur : images de synthèse : écorché pour expliquer le fonctionnement de cet appareil. 2) Itw de Claude Escande, Responsable de l'assemblage de Microscope, CNES. Salle blanche. Données sur les essais. 3) Itw de Pascale Danto. Microscope en cours de construction, elle explique le rôle du CNES. Données sur le maître d'œuvre. 4) Itw de Pierre Touboul, Principal Investigateur de la mission Microscope-ONERA. 5) Itw de Pascale Danto, elle explique toutes les opportunités scientifiques de cet instrument. |
Mot clé image | Danto Pascale; Touboul Pierre; Escande Claude; salle blanche; Microscope satellite; image de synthèse |
Mot clé sequence | Myriade; essai |
Droits | Réalisation : QuiSproduction Auteurs du commentaire : Frédéric Quignaux et Sophie Bellaiche Habillage : Marielle de Vaulx, Vincent Lamarche Images : Frédéric Quignaux / CNES / ONERA / Intespace / NASA Musique : « Darkness Falls » de Maxim Paramonov « Juisou » de Alt F4 – dogmazic.net |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
CNES-2014-00205-S001 | Séq 1 : Itw Pascale Danto | séquence | 00:00:00:00 | 00:01:46:17 | |
CNES-2014-00205-S002 | Séq 2 : Itw Claude Escande | séquence | 00:01:46:17 | 00:02:23:14 | |
CNES-2014-00205-S003 | Séq 3 : Itw : Pascale Danto | séquence | 00:02:23:14 | 00:02:52:10 | |
CNES-2014-00205-S004 | Séq 4 : Itw Pierre Touboul | séquence | 00:02:52:10 | 00:03:21:07 | |
CNES-2014-00205-S005 | Séq 5 : Itw Pascale Danto | séquence | 00:03:21:07 | 00:03:53:20 |
Content