Des élèves de la commune de La Réole, près de Bordeaux, travaillent à travers le projet Argonautica du CNES, sur l'étude du 7e continent, cette soupe de plastique du Pacifique nord.
Journal de l'Espace
Jeunesse/Projets éducatifs
-Collégiens effectuant des ateliers avec leur professeur; images commentées par la voix-off
-Insert d'image de cours d'eau pollué par les déchets plastique
-Collégiens se rendant, à la demande du professeur, sur le site du CNES
-Itw d'Alexis Rivier, professeur de physique et co-animateur du club scientifique, au sujet d'Argonautica
-Collégiens effectuant des ateliers avec leur professeur; images commentées par la voix-off
-Itw de Julie, membre de l'atelier scientifique
-Collégiens effectuant des ateliers avec leur professeur; images commentées par la voix-off
-Itw d'une collégienne de dos (non identifiée) présentant ses observations via l'outil Argonautica
-Itw de Danielle de Staerke, Responsable des projets sur l'environnement au CNES
-Clôture sur une maquette d'océans et de satellite entourée par les élèves
-Itw du professeur, Alexis Vivier
Référence | CNES-2014-00087 |
Type de document | sujet |
Langue | Français |
Copyright | CNES - 2012 |
Titre | Des collégiens traquent les îles de plastique |
Sous-titre | Reportage : Des collégiens traquent les îles de plastique |
Titre de collection | JDE - Le Journal de l'Espace |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:24 |
Date de production | 2012 |
Genre | Reportage |
Générique / Crédits | SapienSapiens SapienSapiens Vaulx Marielle (de); Lamarche Vincent Alt F4; Scott Doran et Casper Kedros |
Production | SapienSapiens CNES |
Résumé | Des élèves de la commune de La Réole, près de Bordeaux, travaillent à travers le projet Argonautica du CNES, sur l'étude du 7e continent, cette soupe de plastique du Pacifique nord. |
Dossier | Journal de l'Espace Jeunesse/Projets éducatifs |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | environnement; plastique; pollution; collégien; éducation; Argonautica; sensibilisation; 7e Continent |
Séquences | -Collégiens effectuant des ateliers avec leur professeur; images commentées par la voix-off -Insert d'image de cours d'eau pollué par les déchets plastique -Collégiens se rendant, à la demande du professeur, sur le site du CNES -Itw d'Alexis Rivier, professeur de physique et co-animateur du club scientifique, au sujet d'Argonautica -Collégiens effectuant des ateliers avec leur professeur; images commentées par la voix-off -Itw de Julie, membre de l'atelier scientifique -Collégiens effectuant des ateliers avec leur professeur; images commentées par la voix-off -Itw d'une collégienne de dos (non identifiée) présentant ses observations via l'outil Argonautica -Itw de Danielle de Staerke, Responsable des projets sur l'environnement au CNES -Clôture sur une maquette d'océans et de satellite entourée par les élèves -Itw du professeur, Alexis Vivier |
Mot clé image | Argonautica; collégien; classe; professeur; Staerke Danielle (de) |
Mot clé sequence | gyre |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content