Ce sujet résume les enjeux du spatial vis à vis des phénomènes de type tsunamis (raz de marée). En effet, durant le tsunami sud-est asiatique de 2004, les modèles de prévision ont pu être vérifiés grâce aux observations du satellite JASON. Suite aux conséquences dévastatrice de cet évènement, des réseaux d'alerte se mettent en place dans les différentes zones à risque (y compris en méditerranée) ; le spatial joue un rôle premier dans ce secteur, tant par la valeur de ses observations que par son rôle de transmission de l'information en cas d'alerte. - Séquences extraites du film documentaire "Tsunamis, un risque en Méditerrannée" écrit et réalisé par Thierry Gentet (Mira productions)
Observation/Océanographie spatiale
Observation/Hydrologie
Extraits du film documentaire "Tsunamis, un risque en Méditerrannée" écrit et réalisé par Thierry Gentet. Produit par : Mira Productions et France Télévisions avec l'aide de la région Midi-Pyrénées et le Centre National d'Etudes Spatiales. Crédit Imafes : Mira Productions, ECPA/D, Mercator Ocean, CNES. Copyright : Mira Productions / France Télévisions / CNES - 2011
Référence | CNES-2012-00695 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | Mira Productions / France Télévisions / CNES |
Titre | Espace et tsunamis |
Titre original | Extraits de "Tsunamis, un risque en Méditerrannée" |
Autre Titre | Espace et tsunamis niveau de la mer réseau d'alerte |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:23 |
Date de production | 2011 |
Genre | Documentaire, Document brut |
Forme | Version tout public |
Générique / Crédits | Gentet Thierry Gentet Thierry |
Production | Mira Productions France Télévisions; CNES; Conseil Régional Midi-Pyrénées |
Résumé | Ce sujet résume les enjeux du spatial vis à vis des phénomènes de type tsunamis (raz de marée). En effet, durant le tsunami sud-est asiatique de 2004, les modèles de prévision ont pu être vérifiés grâce aux observations du satellite JASON. Suite aux conséquences dévastatrice de cet évènement, des réseaux d'alerte se mettent en place dans les différentes zones à risque (y compris en méditerranée) ; le spatial joue un rôle premier dans ce secteur, tant par la valeur de ses observations que par son rôle de transmission de l'information en cas d'alerte. - Séquences extraites du film documentaire "Tsunamis, un risque en Méditerrannée" écrit et réalisé par Thierry Gentet (Mira productions) |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | raz de marée; raz de marée; système d'alerte; satellite d'observation océanographique; Jason; Jason satellite; Jason 2; Asie du Sud-Est; mer Méditerranée |
Droits | Extraits du film documentaire "Tsunamis, un risque en Méditerrannée" écrit et réalisé par Thierry Gentet. Produit par : Mira Productions et France Télévisions avec l'aide de la région Midi-Pyrénées et le Centre National d'Etudes Spatiales. Crédit Imafes : Mira Productions, ECPA/D, Mercator Ocean, CNES. Copyright : Mira Productions / France Télévisions / CNES - 2011 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content