Les mesures des satellites altimétriques ont tendance à remplacer les données issues des réseaux hydrographiques au sol. Des centaines de sites, mer fermées, lacs, grands fleuves sont placés sous la surveillance d ces satellites.C'est l'objet d'une nouvelle science, l'hydrologie spatiale, aujourd'hui fondamentale en matière d'étude du climat et des ressources en eau.
Observation/Hydrologie
Produced by CNES. Image credits : Auteurs associés, Institut National de l'Audiovisuel. Mira, executive production. Copyright : CNES / Mira Productions, May 2008.
Référence | OSTMO JASON-2 Groupe 3 - VF - Seq04 |
Type de document | sujet |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | Hydrologie |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:10 |
Date de production | 2008 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Production | CNES Mira Productions |
Résumé | Les mesures des satellites altimétriques ont tendance à remplacer les données issues des réseaux hydrographiques au sol. Des centaines de sites, mer fermées, lacs, grands fleuves sont placés sous la surveillance d ces satellites.C'est l'objet d'une nouvelle science, l'hydrologie spatiale, aujourd'hui fondamentale en matière d'étude du climat et des ressources en eau. |
Dossier | Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | océanographie; Jason; Jason 2; Jason satellite; environnement; préservation de l'environnement; hydrologie; hydrologie spatiale; eau; climat; altimétrie |
Droits | Produced by CNES. Image credits : Auteurs associés, Institut National de l'Audiovisuel. Mira, executive production. Copyright : CNES / Mira Productions, May 2008. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content