Le 26 décembre 2004, un puissant Tsunami a ravagé une partie des cotes de l'Asie du Sud-Est. Le satellite Jason a effectué de nombreuses mesures, ce qui à permit la modélisation du modèle de propagation du phénomène. Ce modèle peut être utilisé pour déterminer à l'avance les zones côtières à risque et de favoriser l'installation de systèmes d'alerte.
Observation/Hydrologie
Produit par le CNES. Crédits image : LEGOS, SPOT IMAGE. Mira, production executive. copyright : CNES / Mira productions, mars 2008
Référence | OSTMO JASON-2 Groupe 2 - VA - seq01 |
Type de document | sujet |
Langue | Anglais |
Copyright | CNES |
Titre | Tsunami |
Accès | Grand public |
Durée | 00:01:54 |
Date de production | 2008 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Production | CNES Mira Productions |
Résumé | Le 26 décembre 2004, un puissant Tsunami a ravagé une partie des cotes de l'Asie du Sud-Est. Le satellite Jason a effectué de nombreuses mesures, ce qui à permit la modélisation du modèle de propagation du phénomène. Ce modèle peut être utilisé pour déterminer à l'avance les zones côtières à risque et de favoriser l'installation de systèmes d'alerte. |
Dossier | Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat; Applications; Observation de la Terre |
Mot-clé | séisme; catastrophe naturelle; raz de marée; Jason; Jason 2; Jason satellite; mer; Asie; Asie du Sud-Est; mer Méditerranée; climat; satellite météorologique; météorologie |
Droits | Produit par le CNES. Crédits image : LEGOS, SPOT IMAGE. Mira, production executive. copyright : CNES / Mira productions, mars 2008 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content