Les mesures prises par les satellites topex/poséidon puis Jason 1 depuis 1992 ont permis de constater une élévation globale du niveau de la mer de 3 millimètres par an. On observe une nette accélération de cette hausse au cours du vingtième siècle, et, selon les projections cette accélération devrait se confirmer à l'avenir. La surveillance du niveau des mer par les satellites océanographiques sur le long terme permet de mieux définir les zones littorales à risque et d'évaluer les conséquences sur l’environnement et les populations.
Observation/Océanographie spatiale
Produit par le CNES. Crédits image : Auteurs associés. Mira, Production executive. CNES / Mira productions, novembre 2007
Référence | OSTMO JASON-2 Groupe 1 - VA - seq03 |
Type de document | sujet |
Langue | Anglais |
Copyright | CNES |
Titre | Niveau de la mer / Sea level |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:16 |
Date de production | 2007 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Production | CNES Mira Productions |
Résumé | Les mesures prises par les satellites topex/poséidon puis Jason 1 depuis 1992 ont permis de constater une élévation globale du niveau de la mer de 3 millimètres par an. On observe une nette accélération de cette hausse au cours du vingtième siècle, et, selon les projections cette accélération devrait se confirmer à l'avenir. La surveillance du niveau des mer par les satellites océanographiques sur le long terme permet de mieux définir les zones littorales à risque et d'évaluer les conséquences sur l’environnement et les populations. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | Topex-Poséidon; Jason; Jason 2; Jason satellite; niveau de la mer; mer; protection de l'environnement; environnement |
Séquences | Produit par le CNES. Crédits image : Auteurs associés. Mira, Production executive. CNES / Mira productions, novembre 2007 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content