présentation du programme Pléiades ; missions, conception et fonctionnement.
Description de la chaîne de traitement des prises de vues effectuées par le satellite, évocation des applications.
Observation/De Spot à Pléiades
Observation/La Terre vue de l'Espace
Produit par le CNES
avec la collaboration de
EADS Astrium
Geo-Information Services
Institut géographique national
Direction générale de l'armement
Centre d'études spatiales de la biosphère
SERTIT, université de Strasbourg
Université de Bordeaux
Credits images
Mira Productions
Master Images
Coordination CNES
Jean-Gabriel Parly
Réalistaion
Thierry Gentet
Animations
Rémy Parot
Montage
Marc Oriol
Musique
Jean-Pierre Soulagnet
Mira, production exécutive
CNES, novembre 2011
Référence | CNES-2012-00002 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | De Spot à Pléiades |
Sous-titre | pour une planète durable |
Autre Titre | Pléiades film programme |
Accès | Grand public |
Durée | 00:07:29 |
Date de production | 2011 |
Forme | Version tout public |
Production | Mira Productions CNES |
Résumé | présentation du programme Pléiades ; missions, conception et fonctionnement. Description de la chaîne de traitement des prises de vues effectuées par le satellite, évocation des applications. |
Dossier | Observation/De Spot à Pléiades Observation/La Terre vue de l'Espace |
Thème | Applications; Observation de la Terre |
Mot-clé | programme Pléïades; satellite Pleïades |
Droits | Produit par le CNES avec la collaboration de EADS Astrium Geo-Information Services Institut géographique national Direction générale de l'armement Centre d'études spatiales de la biosphère SERTIT, université de Strasbourg Université de Bordeaux Credits images Mira Productions Master Images Coordination CNES Jean-Gabriel Parly Réalistaion Thierry Gentet Animations Rémy Parot Montage Marc Oriol Musique Jean-Pierre Soulagnet Mira, production exécutive CNES, novembre 2011 |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content