Présentation de la filière Myriade.
La première mission, Déméter, étudie l'environnement électro-magnétique de la terre et la prévision des séismes.
La mission Parasol étudie les propriétés des aérosols et des nuages de l'atmosphère terrestre. La plateforme et la charge utile fonctionnent parfaitement.
Et plusieurs missions sont en cours de développement dans le cadre de la filière Micro-satellite MYRIADE : dont celles de Picard et de Microscope ainsi que deux financées par l'armée : Spirale et Essaim.
Bibliothèque des Projets/filière Myriade
Voir la fiche : 18297
+ Interview de Sibyl Mary (Responsable Démonstrateur ESSAIM, Délégation Générale pour l'Armement).
Présente ESSAIM.
Images de synthèse microsatellite.
Référence | cnes-0108-09 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Titre | La filière Myriade |
Sous-titre | avec itw de Sibyl Mary |
Autre Titre | Parasol effet Parasol et effet de serre |
Accès | Grand public |
Durée | 00:02:39 |
Date de production | 2004 |
Genre | Documentaire |
Production | CNES Mira Productions |
Résumé | Présentation de la filière Myriade. La première mission, Déméter, étudie l'environnement électro-magnétique de la terre et la prévision des séismes. La mission Parasol étudie les propriétés des aérosols et des nuages de l'atmosphère terrestre. La plateforme et la charge utile fonctionnent parfaitement. Et plusieurs missions sont en cours de développement dans le cadre de la filière Micro-satellite MYRIADE : dont celles de Picard et de Microscope ainsi que deux financées par l'armée : Spirale et Essaim. |
Dossier | Bibliothèque des Projets/filière Myriade |
Thème | Lanceurs |
Mot-clé | microsatellite; Parasol microsatellite; Myriade; Essaim; Demeter |
Séquences | Voir la fiche : 18297 + Interview de Sibyl Mary (Responsable Démonstrateur ESSAIM, Délégation Générale pour l'Armement). Présente ESSAIM. Images de synthèse microsatellite. |
Mot clé image | Mary Sibyl; Essaim; microsatellite |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Content