Présentation du système altimétrique Doris embarqué sur le satellite d'observation de la Terre Spot et sur le satellite d'océanographie Topex-Poséidon et de ses applciations présentes et futures.
Observation/Océanographie spatiale
Archives/Archives années 90'
CNES 1990
Le système Doris a été développé par le CNES, l'IGN et le CRGS (Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale).
CNES-0092-04.BN = Béta Num N°7 / cette version est sans générique
| Référence | cnes-0035-12 |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Titre | Le système Doris |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:07:35 |
| Date de production | 1990 |
| Genre | Documentaire |
| Générique / Crédits | Azoulay Gérard Genevois Hugues Maximy Hubert de; Delesques Frédéric |
| Production | CNES France Europe Media |
| Résumé | Présentation du système altimétrique Doris embarqué sur le satellite d'observation de la Terre Spot et sur le satellite d'océanographie Topex-Poséidon et de ses applciations présentes et futures. |
| Dossier | Observation/Océanographie spatiale Archives/Archives années 90' |
| Thème | Applications; Observation de la Terre |
| Droits | CNES 1990 |
| Notes | Le système Doris a été développé par le CNES, l'IGN et le CRGS (Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale). CNES-0092-04.BN = Béta Num N°7 / cette version est sans générique |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
| Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
|---|---|---|---|---|---|
|
14923 | Séq 1 : Données techniques sur Doris | séquence | 00:00:00:00 | 00:02:46:18 |
|
14924 | Séq 2 : Applications du système Doris | séquence | 00:02:46:18 | 00:04:49:02 |
|
14925 | Séq 3 : Instrument Doris embarqué sur Spot ou Topex-Poséidon | séquence | 00:04:49:02 | 00:07:35:07 |
Content