Film présentant les premiers résultats de l'instrument Végétation embarqué sur le satellite d'observation de la terre SPOT (SPOT 4) en 1998.
Bibliothèque des Projets/Végétation
| Référence | cnes-0029-07 |
| Type de document | document monté |
| Fonds | CNES |
| Langue | Français |
| Copyright | CNES |
| Titre | Végétation |
| Sous-titre | le Tour du Monde en 24 h |
| Autre Titre | Végétation, le tour du monde en 24h |
| Accès | Grand public |
| Durée | 00:04:05 |
| Date de production | 1998 |
| Genre | Documentaire |
| Forme | Version tout public |
| Générique / Crédits | Gentet Thierry |
| Production | CNES Mira Productions |
| Résumé | Film présentant les premiers résultats de l'instrument Végétation embarqué sur le satellite d'observation de la terre SPOT (SPOT 4) en 1998. |
| Dossier | Bibliothèque des Projets/Végétation |
| Thème | Observation de la Terre; Applications |
| Mot-clé | image satellite; Végétation instrument; Spot 4; observation de la Terre; satellite d'observation |
| Couleur | Couleur |
| Son | Sonore |
| Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
|---|---|---|---|---|---|
|
14244 | Séq 1 : Présentation instrument Végétation | séquence | 00:00:00:00 | 00:01:55:21 |
|
cnes-0029-07-S002 | Séq 2 : Charge utile, Végétation | séquence | 00:01:55:21 | 00:03:21:00 |
|
14246 | Séq 3 : Conclusion Végétation | séquence | 00:03:21:00 | 00:04:05:00 |
Content