Présentation du programme du satellite d'observation de la Terre Spot et plus particulièrement de Spot 4 et de ses divers instruments embarqués.
Archives/Archives années 90'
Référence | cnes-0029-02 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | Spot 4 |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:15 |
Date de production | 1998 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version tout public |
Production | RC1 |
Résumé | Présentation du programme du satellite d'observation de la Terre Spot et plus particulièrement de Spot 4 et de ses divers instruments embarqués. |
Dossier | Archives/Archives années 90' |
Thème | Observation de la Terre; Applications |
Mot-clé | Spot; Spot 4; instrument spatial embarqué; image satellite; agriculture; urbanisme; environnement |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
cnes-0029-02-S001 | Applications et clients de Spot | séquence | 00:00:00:00 | 00:00:40:01 |
![]() |
cnes-0029-02-S002 | Conception et évolution de Spot | séquence | 00:00:40:01 | 00:02:06:01 |
![]() |
cnes-0029-02-S003 | Mise en valeur des images Spot | séquence | 00:02:06:01 | 00:03:15:01 |
Content