Film expliquant l'importance de surveiller les océans pour ainsi comprendre l'impact du climat sur l'évolution de la Terre.
Interviews de spécialistes de l'océanographie et du climat.
Observation/Océanographie spatiale
Archives/Archives années 90'
Observation/Hydrologie
CNES 1992
Remerciements :
ESA, Alcatel Espace, Arianespace, C2VR (Ecole Polytechnique), Ifremer, Institut de Mécanique de Grenoble, Laboratoire de Météorologie Dynamique du CNRS, Laboratoire d'Océanographie Dynamique et de Climatologie de l'Université de Paris VI, NASA, Observatoire Provence Côte d'Azur, TF1.
Référence | cnes-0023-05 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES |
Titre | Le climat l'océan et le satellite TOPEX -POSEIDON |
Accès | Grand public |
Durée | 00:11:51 |
Date de production | 1992 |
Genre | Documentaire |
Générique / Crédits | Verdier Daniel Vu sous cet angle; Gribouille Birgé Jean-Jacques Mollien Roger; Catel Christiane Fellous Jean-Louis; Lefebvre Michel |
Production | Atmosfilms CNES |
Résumé | Film expliquant l'importance de surveiller les océans pour ainsi comprendre l'impact du climat sur l'évolution de la Terre. Interviews de spécialistes de l'océanographie et du climat. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Archives/Archives années 90' Observation/Hydrologie |
Thème | Lanceurs; Environnement et Climat |
Mot-clé | climat; Topex-Poséidon; océanographie |
Droits | CNES 1992 |
Notes | Remerciements : ESA, Alcatel Espace, Arianespace, C2VR (Ecole Polytechnique), Ifremer, Institut de Mécanique de Grenoble, Laboratoire de Météorologie Dynamique du CNRS, Laboratoire d'Océanographie Dynamique et de Climatologie de l'Université de Paris VI, NASA, Observatoire Provence Côte d'Azur, TF1. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
13399 | Séq 1 : pré-générique | séquence | 00:00:00:00 | 00:01:20:00 | |
13400 | Séq 2 : comprendre l'océan pour comprendre le climat terrestre | séquence | 00:01:20:00 | 00:03:14:14 | |
13401 | Séq 3 : itw de Pierre Morel | séquence | 00:03:14:14 | 00:04:19:18 | |
13402 | Séq 4 : Géoïde | séquence | 00:04:19:18 | 00:07:09:23 | |
13403 | Séq 5 : présentation instruments embarqués sur le satellite Topex-Poséidon | séquence | 00:07:09:23 | 00:09:55:24 | |
13404 | Séq 6 : conclusion et générique | séquence | 00:09:55:24 | 00:11:51:23 |
Content