Présentation des différents moyens permettant l'étude des océans et donc la connaissance du climat terrestre.
Présentation du satellite Topex-Poséidon.
Observation/Océanographie spatiale
Archives/Archives années 90'
Observation/Hydrologie
Remerciements :
Delft University of Technology / SSR & T, Elf Aquitaine,ESA, Ifremer, Legi / IMG, Marien Nationale, Mediasciences, Météomer, NASA, Pôle Européen d'Enseignement à Distance / Université de Bretagne Occidentale, University Corporation for Atmospheric Research / NOAA, US Embassy.
Aux laboratoires :
DUT/SSR & T, GRGS, Lodyc, Legi/IMG, MEOM.
Et àla Compagnie :
CLS-Argos.
Référence | cnes-0023-02 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Titre | A la mesure des océans |
Autre Titre | "à la mesure des océans" - version courte |
Accès | Grand public |
Durée | 00:03:32 |
Date de production | 1995 |
Genre | Documentaire |
Forme | Version courte |
Générique / Crédits | Azoulay Gérard; Cohen Jack Cohen Jack Marchesseau Françoise |
Production | CNES CNES; Vidéo Amplitude |
Résumé | Présentation des différents moyens permettant l'étude des océans et donc la connaissance du climat terrestre. Présentation du satellite Topex-Poséidon. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Archives/Archives années 90' Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | climat; Topex-Poséidon; océan; étude |
Droits | Remerciements : Delft University of Technology / SSR & T, Elf Aquitaine,ESA, Ifremer, Legi / IMG, Marien Nationale, Mediasciences, Météomer, NASA, Pôle Européen d'Enseignement à Distance / Université de Bretagne Occidentale, University Corporation for Atmospheric Research / NOAA, US Embassy. Aux laboratoires : DUT/SSR & T, GRGS, Lodyc, Legi/IMG, MEOM. Et àla Compagnie : CLS-Argos. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
13381 | Séq 1 : importance de l'étude des océans | séquence | 00:00:00:00 | 00:01:18:18 | |
13382 | Séq 2 : moyens d'études des océans | séquence | 00:01:18:18 | 00:02:28:11 | |
13383 | Séq 3 : conclusion et générique de fin | séquence | 00:02:28:11 | 00:03:32:18 |
Content