Le satellite Topex-Poséidon, lancé par Ariane en 1992, est la concrétisation d'un programme d'océanographie spatiale réalisé par le CNES, l'Agence Française de l'Espace et la NASA, l'Agence Spatiale Américaine. En trois ans, plus de cinquante millions de données ont été distribuées dans le monde entier aux chercheurs qui les exploitent pour modéliser l'état de l'Océan, ses mouvements et ses courants, les vagues et les marées. Elles servent ainsi à la prévision de l'évolution du climat à long terme.
Observation/Océanographie spatiale
Observation/Hydrologie
CNES 1995
Remerciements :
Delft University of Technology / SSR & T, Elf Aquitaine,ESA, Ifremer, Legi / IMG, Marien Nationale, Mediasciences, Météomer, NASA, Pôle Européen d'Enseignement à Distance / Université de Bretagne Occidentale, University Corporation for Atmospheric Research / NOAA, US Embassy.
Aux laboratoires :
DUT/SSR &T, GRGS, Lodyc, Legi/IMG, MEOM.
Et à la Compagnie : CLS-Argos.
Référence | cnes-0023-01 |
Type de document | document monté |
Langue | Français |
Copyright | CNES 1995 |
Titre | A la mesure des océans |
Accès | Grand public |
Durée | 00:11:36 |
Date de production | 1995 |
Genre | Documentaire |
Générique / Crédits | Cohen Jack Azoulay Gérard; Cohen Jack Marchesseau Françoise |
Production | CNES Vidéo Amplitude |
Résumé | Le satellite Topex-Poséidon, lancé par Ariane en 1992, est la concrétisation d'un programme d'océanographie spatiale réalisé par le CNES, l'Agence Française de l'Espace et la NASA, l'Agence Spatiale Américaine. En trois ans, plus de cinquante millions de données ont été distribuées dans le monde entier aux chercheurs qui les exploitent pour modéliser l'état de l'Océan, ses mouvements et ses courants, les vagues et les marées. Elles servent ainsi à la prévision de l'évolution du climat à long terme. |
Dossier | Observation/Océanographie spatiale Observation/Hydrologie |
Thème | Environnement et Climat |
Mot-clé | Topex-Poséidon; étude; océan; climat; El Niño; altimétrie; courant marin |
Droits | CNES 1995 |
Notes | Remerciements : Delft University of Technology / SSR & T, Elf Aquitaine,ESA, Ifremer, Legi / IMG, Marien Nationale, Mediasciences, Météomer, NASA, Pôle Européen d'Enseignement à Distance / Université de Bretagne Occidentale, University Corporation for Atmospheric Research / NOAA, US Embassy. Aux laboratoires : DUT/SSR &T, GRGS, Lodyc, Legi/IMG, MEOM. Et à la Compagnie : CLS-Argos. |
Couleur | Couleur |
Son | Sonore |
Numéro | Titre | Type | TCin | TCout | |
---|---|---|---|---|---|
13329 | Séq 1 : itw de Michel Lefebvre | séquence | 00:00:00:00 | 00:03:14:16 | |
13330 | Séq 2 : itw de Pierre de Mey | séquence | 00:03:14:16 | 00:03:48:21 | |
13331 | Séq 3 : itw de Pierre Brasseur | séquence | 00:03:48:21 | 00:04:54:23 | |
13332 | Séq 4 : Pierre-Yves Le Traon | séquence | 00:04:54:23 | 00:06:04:12 | |
13333 | Séq 5 : itw de Sabine Arnault | séquence | 00:06:04:12 | 00:07:34:09 | |
13335 | Séq 6 : itw Jean-François Minster | séquence | 00:07:34:09 | 00:10:45:06 | |
13336 | Séq 7 : conclusion et générique de fin | séquence | 00:10:45:06 | 00:11:36:14 |
Content